第31回毛利杯大会
平成22年 3月14日
小金井公園アーチェリー場
                   
順位 氏名 所属 合計点 70m 60m 50m 30m 10 X
*** RC一般女子 ***                
1 桜沢 明代 三鷹市ア協 1247 284 308 319 336 42 13
2 齋藤 未央 西東京市ア協 1218 285 305 294 334 30 6
3 津山 香織 一橋大学 1187 262 296 301 328 30 11
4 内堀 明子 中央大学 1169 244 302 304 319 28 8
5 小金井 春美 東久留米ア協 1141 268 286 266 321 24 8
6 香取 玲那 学習院大学 1120 251 285 260 324 21 6
7 藤岡 とみ 小金井ア協 1107 265 275 260 307 22 2
8 廣木 かよ子 西東京市ア協 1101 229 284 263 325 21 5
9 新井 八代生 西東京市ア協 1082 269 286 233 294 19 6
10 和光 さつき 中央大学 1075 233 271 264 307 17 6
11 奈良井 知子 豊島区ア協 1075 241 272 268 294 16 6
12 海老澤 洋子 三鷹市ア協 1064 245 250 251 318 18 7
13  陳   美樹 杉並区ア協 979 220 245 231 283 14 2
14 小野寺 朝子 北区ア協 972 238 226 211 297 10 3
15 小泉 美枝子 日野市ア協 916 171 246 195 304 11 2
*** RC高校女子 ***                
1 長場 菜々美 ICU高校 1075 251 272 240 312 14 2
2 鈴木 彩加 日工大駒場 1039 209 267 253 310 18 3
3 斉藤 里恵 ICU高校 1006 213 259 229 305 6 2
4 松沢  唯 ICU高校 920 208 237 184 291 12 3
5 羽倉 英美 ICU高校 920 189 215 224 292 9 2
*** CP一般女子 ***                
1 鈴木 正子 山梨県ア協 1316 318 334 319 345 58 21
2 渡邉 ゆかり 板橋区ア協 1316 308 326 333 349 56 18
3 後藤 恵子 板橋区ア協 1284 306 323 312 343 41 15
4 平沢 奈古 埼身ア協 1283 300 325 315 343 50 22
5 鈴木 冨子 西東京市ア協 1247 298 322 300 327 43 14
6 柳田 一江 青梅市ア協 1172 284 290 273 325 30 5
7 西野 智恵 板橋区ア協 1058 225 273 239 321 21 9
順位 氏名 所属 合計 90m 70m 50m 30m 10点
*** CP一般男子 ***                
1 米山 吉信 青梅市ア協 1309 296 324 338 351 62 24
2 佐藤 正八 板橋区ア協 1309 291 329 341 348 56 23
3 佐藤 一成 世田谷区ア協 1305 307 321 325 352 61 23
4 渡邉 博文 板橋区ア協 1290 296 325 322 347 56 21
5 大野 寿明 板橋区ア協 1281 275 324 336 346 55 17
6 服部 和正 世田谷区ア協 1281 289 322 328 342 49 17
7 池田 陽祐 東京理科大 1265 281 310 332 342 48 12
8 石垣 詩郎 練馬区ア協 1230 269 311 313 337 36 12
9 菅野 正昭 三鷹市ア協 1230 275 311 311 333 31 11
10 中村 孝雄 世田谷区ア協 1221 278 297 305 341 31 10
11 祝迫 修 小平市ア連 1215 278 287 308 342 28 10
12 後藤 信義 小金井ア協 1185 237 294 315 339 38 10
13 柳田 光蔵 青梅市ア協 1173 241 309 298 325 32 10
14 小町 保夫 小金井ア協 1154 280 265 290 319 20 8
15 天野 武久 青梅市ア協 1119 210 287 298 324 27 8
16 鈴木 和男 西東京市ア協 814 167 262 279 106 13 4
*** RC一般男子 ***                
1 田澤 佑樹 日工大 1262 282 324 309 347 47 27
2 原田 桂佑 東海大学 1222 251 305 321 345 41 14
3 平澤 健次 日工大 1210 261 305 304 340 35 8
4 井口 秀司 多摩市ア協 1210 266 299 308 337 34 12
5 佐藤 剛 板橋区ア協 1206 270 316 287 333 35 8
6 牧野 吉朗 東京医大 1205 277 299 298 331 28 11
7 蓮田 秋二 港区ア協 1174 249 301 289 335 27 8
8 金子 翼 練馬区ア協 1166 252 299 290 325 25 10
9 沼崎 美紀夫 墨田区ア協 1163 235 294 299 335 34 12
10 岡田 健志 世田谷区ア協 1163 243 289 300 331 27 8
11 奈部谷 光一郎 東京農工大 1162 256 287 297 322 28 12
12 今坂 信広 三鷹市ア協 1155 245 281 301 328 29 4
13 松村 敬一 日野市ア協 1145 244 288 287 326 22 8
14 石渡 晶悟 日本大学 1141 225 302 292 322 31 6
15 吉田 正嗣 世田谷区ア協 1130 249 264 286 331 24 9
16 藤田 満彦 東久留米ア協 1125 234 290 271 330 23 9
17 新田 和也 東京理科大 1110 190 304 290 326 25 6
18 矢花 真祐 世田谷区ア協 1086 201 265 291 329 25 7
19 稲垣 伸博 小金井ア協 1086 219 281 276 310 25 5
20 渡邉  優 電通大 1076 216 293 262 305 16 4
21 森田 尚弘 東久留米ア協 1067 233 274 260 300 12 4
22 田上 健太 東京理科大 1055 200 276 264 315 19 4
23 田中 宗春 新宿区ア協 1038 193 263 261 321 15 5
24 小田 一郎 練馬区ア協 1022 184 256 269 313 20 7
25 川上 憲二 練馬区ア協 1011 165 263 268 315 14 4
26 森川 正巳 東久留米ア協 1006 219 262 229 296 13 3
27 森本 高生 杉並区ア協 997 206 239 255 297 16 6
28 友寄 英憲 世田谷区ア協 958 194 246 232 286 8 2
29 榎本 典嗣 西東京市ア協 927 127 221 264 315 14 5
30 小峰 誠 学習院大学 918 157 245 231 285 15 1
31 村上 美行 西東京市ア協 877 177 225 194 281 7 1
32 菅野 清貴 東久留米ア協 815 0 235 281 299 14 1
33 成田 孝敏 日本大学 799 136 201 192 270 6 2
34 小菅 邦夫 小金井ア協 562 12 137 164 249 3 0
*** RC高校男子 ***                
1 佐藤 弘毅 日工大駒場 1141 245 276 289 331 29 10
2  林   知洸 駒場東邦高 1093 220 256 290 327 20 5
3 吉村 峻晃 日工大駒場 1046 205 263 253 325 16 6
4 山田 晃 日工大駒場 992 156 263 257 316 21 6
5 大橋 優一 日工大駒場 641 104 176 129 232 8 2
6 陳 明輝 独協高校 123 123 0 0 0 0 0
7 宮田 健二郎  ICU高校 70 70 0 0 0 0 0